ミューパラ チャートファイル
■このページでは、ミュージックパラダイスへのリクエストを集計した
ミュージックチャートデータをご紹介します。
ミューパラ週間チャート(2007/12/24-2007/12/29)
| 週順位 | 曲名 | アーティスト名 | 総得票 |
| 1 | Wonderful & Beautiful | レミオロメン | 3607 |
| 2 | way of life | V6 | 2944 |
| 3 | 弾丸ファイター | SMAP | 2911 |
| 4 | I Believe | EXILE | 2324 |
| 5 | 青春 | TOKIO | 2095 |
| 6 | ワンダーライン | YUKI | 1957 |
| 7 | Keep the faith | KATーTUN | 1775 |
| 8 | LOSE YOUR MIND | BoA | 1571 |
| 9 | 光 | Sowelu | 1445 |
| 10 | 晴レルヤ | ET-KING | 1297 |
| 11 | KISSして | KOH+ | 1240 |
| 12 | Enemy | The brilliant green | 1131 |
| 13 | BLADE CHORD | abingdon boys school | 797 |
| 14 | I SHOULD BE SO LUCKY | mihimaru GT | 793 |
| 15 | PARTY TIME PARTY UP | 愛内里菜 | 761 |
| 16 | おぼえてる | HOME MADE 家族 | 599 |
| 17 | 冬物語 | ケツメイシ | 576 |
| 18 | Amazing | HIGH and MIGHTY COLOR | 459 |
| 19 | Hurry Xmas | L'Arc〜en〜Ciel | 422 |
| 20 | 輝く夜 | CHEMISTRY | 394 |
曜日別順位
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | Wonderful & Beautiful | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 2 | way of life | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| 3 | 弾丸ファイター | 6 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | I Believe | 2 | 10 | 1 | 8 | 2 | 20 |
| 5 | 青春 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 6 | ワンダーライン | 13 | 5 | 9 | 6 | 10 | 4 |
| 7 | Keep the faith | 7 | 4 | 6 | 11 | 8 | 11 |
| 8 | LOSE YOUR MIND | 5 | -- | 8 | 4 | 9 | 8 |
| 9 | 光 | 18 | 7 | 16 | 15 | 12 | 5 |
| 10 | 晴レルヤ | 10 | 16 | 15 | 7 | 19 | 7 |
| 11 | KISSして | 8 | 8 | 7 | -- | 7 | -- |
| 12 | Enemy | 12 | 12 | 11 | 17 | 5 | 18 |
| 13 | BLADE CHORD | 16 | 19 | 14 | 13 | 11 | -- |
| 14 | I SHOULD BE SO LUCKY | 15 | 13 | 13 | -- | 13 | 10 |
| 15 | PARTY TIME PARTY UP | 9 | 14 | -- | 9 | 15 | -- |
| 16 | おぼえてる | 19 | -- | 19 | 14 | 20 | 13 |
| 17 | 冬物語 | -- | 11 | -- | -- | -- | 6 |
| 18 | Amazing | -- | 9 | -- | -- | 16 | 17 |
| 19 | Hurry Xmas | -- | -- | 10 | -- | 14 | -- |
| 20 | 輝く夜 | -- | -- | 12 | -- | 18 | 19 |
曜日別得票
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | Wonderful & Beautiful | 622 | 631 | 576 | 577 | 627 | 574 |
| 2 | way of life | 449 | 567 | 387 | 456 | 503 | 582 |
| 3 | 弾丸ファイター | 307 | 489 | 517 | 526 | 472 | 600 |
| 4 | I Believe | 541 | 192 | 621 | 268 | 618 | 84 |
| 5 | 青春 | 373 | 305 | 473 | 367 | 392 | 185 |
| 6 | ワンダーライン | 134 | 341 | 282 | 348 | 281 | 571 |
| 7 | Keep the faith | 279 | 441 | 379 | 201 | 319 | 156 |
| 8 | LOSE YOUR MIND | 327 | --- | 330 | 404 | 292 | 218 |
| 9 | 光 | 86 | 291 | 149 | 146 | 206 | 567 |
| 10 | 晴レルヤ | 188 | 118 | 161 | 319 | 118 | 393 |
| 11 | KISSして | 255 | 243 | 366 | --- | 376 | --- |
| 12 | Enemy | 136 | 158 | 198 | 101 | 447 | 91 |
| 13 | BLADE CHORD | 111 | 91 | 169 | 180 | 246 | --- |
| 14 | I SHOULD BE SO LUCKY | 115 | 136 | 179 | --- | 199 | 164 |
| 15 | PARTY TIME PARTY UP | 230 | 130 | --- | 256 | 145 | --- |
| 16 | おぼえてる | 71 | --- | 121 | 168 | 106 | 133 |
| 17 | 冬物語 | --- | 174 | --- | --- | --- | 402 |
| 18 | Amazing | --- | 220 | --- | --- | 139 | 100 |
| 19 | Hurry Xmas | --- | --- | 244 | --- | 178 | --- |
| 20 | 輝く夜 | --- | --- | 180 | --- | 128 | 86 |
先週のチャート
ヤミューパラインデックスページに戻る
ヤHome