ミューパラ チャートファイル
■このページでは、ミュージックパラダイスへのリクエストを集計した
ミュージックチャートデータをご紹介します。
ミューパラ週間チャート(2007/ 3/19-2007/ 3/24)
| 週順位 | 曲名 | アーティスト名 | 総得票 |
| 1 | CHE.R.RY | YUI | 3180 |
| 2 | WINDING ROAD | 絢香×コブクロ | 2551 |
| 3 | 春風 | ゆず | 2407 |
| 4 | 星をめざして | NEWS | 2290 |
| 5 | 茜空 | レミオロメン | 2240 |
| 6 | Flavor Of Life | 宇多田ヒカル | 2058 |
| 7 | サクラ色 | アンジェラ・アキ | 2020 |
| 8 | 蕾 | コブクロ | 1801 |
| 9 | 愛証 | 倖田來未 | 1337 |
| 10 | Love so sweet | 嵐 | 1194 |
| 11 | アグレッシ部 | KREVA | 1192 |
| 12 | BUT | 倖田來未 | 1016 |
| 13 | 卒業、そして未来へ | Monkey Majik+SEAMO | 795 |
| 14 | 君の好きなとこ | 平井堅 | 781 |
| 15 | I'm Here | 伊藤由奈 | 741 |
| 16 | 素直なまま | 中島美嘉 | 707 |
| 17 | 流れ星〜Shooting Star〜 | HOME MADE 家族 | 620 |
| 18 | Drive Alive | Lead | 593 |
| 19 | 大阪LOVER | Dreams Come True | 531 |
| 20 | 1001Nights | BENNIE K | 478 |
曜日別順位
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | CHE.R.RY | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | WINDING ROAD | 2 | 8 | 2 | 7 | 2 | 6 |
| 3 | 春風 | 1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 8 |
| 4 | 星をめざして | 10 | 2 | 7 | 4 | 9 | 1 |
| 5 | 茜空 | 7 | 4 | 3 | 3 | 5 | 9 |
| 6 | Flavor Of Life | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| 7 | サクラ色 | 4 | 7 | 5 | 11 | 6 | 5 |
| 8 | 蕾 | 12 | 6 | 10 | 8 | 10 | 3 |
| 9 | 愛証 | -- | 3 | -- | 5 | -- | 4 |
| 10 | Love so sweet | 8 | 11 | 15 | 9 | 14 | 12 |
| 11 | アグレッシ部 | 15 | 9 | 9 | 12 | 8 | 11 |
| 12 | BUT | 6 | -- | 8 | -- | 3 | -- |
| 13 | 卒業、そして未来へ | 9 | 16 | 19 | 13 | 12 | -- |
| 14 | 君の好きなとこ | 11 | 14 | 12 | -- | 20 | 10 |
| 15 | I'm Here | -- | 19 | 13 | 14 | 13 | 13 |
| 16 | 素直なまま | 20 | 12 | 16 | -- | 11 | 17 |
| 17 | 流れ星〜Shooting Star〜 | 13 | -- | 11 | 15 | 17 | -- |
| 18 | Drive Alive | -- | 18 | 14 | 17 | 16 | 19 |
| 19 | 大阪LOVER | -- | 13 | 17 | -- | 19 | 14 |
| 20 | 1001Nights | 14 | -- | 18 | 18 | 18 | -- |
曜日別得票
| 週順位 | 曲名 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | CHE.R.RY | 560 | 523 | 531 | 511 | 525 | 530 |
| 2 | WINDING ROAD | 583 | 278 | 509 | 381 | 499 | 301 |
| 3 | 春風 | 602 | 237 | 410 | 502 | 441 | 215 |
| 4 | 星をめざして | 184 | 509 | 282 | 476 | 215 | 624 |
| 5 | 茜空 | 252 | 421 | 455 | 498 | 408 | 206 |
| 6 | Flavor Of Life | 331 | 402 | 322 | 433 | 307 | 263 |
| 7 | サクラ色 | 340 | 338 | 378 | 220 | 372 | 372 |
| 8 | 蕾 | 170 | 354 | 208 | 367 | 206 | 496 |
| 9 | 愛証 | --- | 468 | --- | 451 | --- | 418 |
| 10 | Love so sweet | 235 | 216 | 124 | 299 | 136 | 184 |
| 11 | アグレッシ部 | 133 | 241 | 215 | 196 | 220 | 187 |
| 12 | BUT | 304 | --- | 257 | --- | 455 | --- |
| 13 | 卒業、そして未来へ | 226 | 128 | 83 | 185 | 173 | --- |
| 14 | 君の好きなとこ | 178 | 163 | 160 | --- | 87 | 193 |
| 15 | I'm Here | --- | 102 | 143 | 174 | 152 | 170 |
| 16 | 素直なまま | 81 | 193 | 117 | --- | 196 | 120 |
| 17 | 流れ星〜Shooting Star〜 | 163 | --- | 181 | 166 | 110 | --- |
| 18 | Drive Alive | --- | 110 | 126 | 140 | 114 | 103 |
| 19 | 大阪LOVER | --- | 176 | 109 | --- | 94 | 152 |
| 20 | 1001Nights | 149 | --- | 95 | 131 | 103 | --- |
先週のチャート
ヤミューパラインデックスページに戻る
ヤHome